| # | Fecha | Tipo | Concepto / Comprobante | Responsable | Estado | Importe | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27/02/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 25.00 | ✏️ Editar |
| 12 | 20/02/2026 | Gasto |
BALON TORNEO
¼ N°: B001-1297 |
BELLOTA ORMACHEA, ANDRES | ✅ Pagado | S/. 70.00 | ✏️ Editar |
| 13 | 20/02/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 10.00 | ✏️ Editar |
| 14 | 13/02/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 55.00 | ✏️ Editar |
| 15 | 07/02/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ⏳ Pendiente | S/. 10.00 | ✏️ Editar |
| 16 | 30/01/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 25.00 | ✏️ Editar |
| 17 | 23/01/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 40.00 | ✏️ Editar |
| 18 | 16/01/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 45.00 | ✏️ Editar |
| 19 | 09/01/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 25.00 | ✏️ Editar |
| 20 | 02/01/2026 | Ingreso | CANCHA | CHACMA PALOMINO, CARLOS | ✅ Pagado | S/. 15.00 | ✏️ Editar |
| Resumen de Movimiento (Solo Pagados) ➔ |
🔵 Ingresos Efectuados: S/. 240.00 🔴 Gastos Efectuados: S/. 70.00 |
Saldo Líquido: S/. 170.00 |
|||||